株式情報
2017年(平成29年)3月31日現在
■資本金
40億28百万円
■株式の状況
発行可能株式総数 | 179,100,000株 |
発行済株式の総数 | 45,229,332株 |
株 主 数 | 2,922名 |
一単元の株式の数 | 1,000株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
■大株主(上位10名)
順 位 |
株 主 名 |
持 株 数 (千株) |
持株比率 (%) |
1 | 大陽日酸株式会社 | 2,668 | 6.45 |
2 | 小池商事株式会社 | 2,618 | 6.33 |
3 | 小池酸素工業取引先持株会 | 2,434 | 5.88 |
4 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,048 | 4.95 |
5 | 株式会社千葉銀行 | 1,993 | 4.82 |
6 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,742 | 4.21 |
7 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 1,603 | 3.88 |
8 | 株式会社東京都民銀行 | 1,526 | 3.69 |
9 | 株式会社常陽銀行 | 1,130 | 2.73 |
10 | 小池化学株式会社 | 1,059 | 2.56 |
(注) 1.当社は自己株式3,839千株を保有しておりますが、上記の大株主には含めておりません。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
■上場証券取引所情報
英文社名 | KOIKE SANSO KOGYO CO.,LTD. |
証券コード | 6137 |
市 場 名 | 東京証券取引所 第2部 |
上場/公開年月 | 1969年(昭和44年)10月 |
業種分類 | 機械 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
基 準 日 |
定時株主総会の議決権
3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 中間配当制度なし その他必要があるときは、あらかじめ 公告いたします。 |
単元株式数 | 1,000株 |